Żabka w Ursusie - mapa i lista punktów
40 punktów z kategorii Żabka w Ursusie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja echowarszawy.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Warszawy publikujemy na echowarszawy.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na echowarszawy.pl/wydarzenie.
Lista punktów (40)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Zabka jush - Dark storeGen. Sosnkowskiego 1C | Żabka | |
| ŻabkaHerbu Oksza 4/LOK. U6 | Żabka | 3.7 (75+) |
| Żabkaul, Dzieci Warszawy 36/U2 | Żabka | 3.4 (200+) |
| ŻabkaBohaterów Warszawy 41 | Żabka | 3.5 (100+) |
| ŻabkaHerbu Oksza 19 | Żabka | 2.7 (100+) |
| ŻabkaPosag 7 Panien 11/Lok. U9 I U10 | Żabka | 3.5 (75+) |
| ŻabkaStanisława Wojciechowskiego 17/Lok. 2 | Żabka | 3.4 (75+) |
| ŻabkaEdwarda Habicha 21 | Żabka | 3.4 (150+) |
| Żabkagen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4/Lok. R41.R41A | Żabka | 4.0 (20+) |
| ŻabkaHerbu Oksza 6/u16 | Żabka | 3.1 (30+) |
| ŻabkaPosag 7 Panien 16 | Żabka | 3.4 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaSkoroszewska 11/lok. U11 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaMagnacka 1/lok. U1 | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaTomcia Palucha 37/U7 | Żabka | 3.7 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaSilnikowa 13/lok. U10 | Żabka | 4.8 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaDyrekcyjna 14/LOK. U4 | Żabka | 3.6 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaSkoroszewska 5 ok | Żabka | 3.8 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaPosag 7 Panien 11/lok. U9 i U10 | Żabka | 3.4 (5) |
| Żabka | Prosto z piecaHerbu Oksza 3/LOK. U5 | Żabka | 4.2 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaQuo Vadis 1/lok u5 | Żabka | 4.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaEdwarda Habicha 26/lok. U1A | Żabka | 3.6 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaKarola Taylora 7/lok. U1 | Żabka | 3.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaAleksandra Prystora 4/LOK.1 | Żabka | 3.9 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaWładysława Jagiełły 17 | Żabka | 4.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaRyżowa 66/lok. U2 | Żabka | 4.2 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaKarola Adamieckiego 2/lok. 42 | Żabka | 3.8 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaBohaterów Warszawy 9/LOK. R | Żabka | 4.3 (6) |
| Żabka | Prosto z piecaKolorowa 19/141 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaStanisława Bodycha 112/lok. 3 | Żabka | 4.2 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaBohaterów Warszawy 25 | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaRyżowa 48/lok.268 | Żabka | 3.4 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaRakietników 35 | Żabka | 3.7 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaJózefa Chełmońskiego 2/lok. 66 | Żabka | 3.8 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaOrląt Lwowskich 54/60 | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaElżbiety Rakuszanki 6/lok. U9, U10 | Żabka | 3.7 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaMichała Spisaka 28 | Żabka | 4.1 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaHerbu Oksza 12/LOK. U2 | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaStanisława Wojciechowskiego 17/Lok. U2 | Żabka | 3.0 (4) |
| Żabka | Prosto z piecaEdwarda Habicha 12/LOK.LU4 | Żabka | 3.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaTadeusza Hennela 10/lok. U7 | Żabka | 4.1 (150+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
