Paczkomaty i punkty odbioru w Ursusie - mapa i lista punktów
186 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Ursusie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja echowarszawy.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Warszawy jest na echowarszawy.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na echowarszawy.pl/wydarzenie.
Lista punktów (186)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Ali Express Skoroszewska 7 | - | 4.0 (1) |
| Aliexpress paczkomat Władysława Jagiełły 17 | - | |
| Allegro One Box, zielony automat Stanisława Wojciechowskiego 35a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jerzego Michałowicza 17 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Wojciechowskiego 41 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Warszawska 56 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Rakietników 11 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Kazimierza Sosnkowskiego 44 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Baranowska 24 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dzieci Warszawy 29 | - | 4.6 (5) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Plutonu AK „Torpedy” 47 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Skoroszewska 20 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Władysława Jagiełły 52 | - | 3.7 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Wojciechowskiego 18 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Traktorzystów 18 | - | 3.3 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Bodycha 110 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Magnacka 1 | - | 2.0 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Magnacka 6 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Mariana Keniga 14B | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kompanii AK „Kordian" 27 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Skoroszewska 5B | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 44B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Blok 6C, Skoroszewska 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kolorowa 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mariana Keniga 14B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Królowej Bony 25/27 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 39 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stanisława Wojciechowskiego 18 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Władysława Jagiełły 52 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Brodatego 53 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Plutonu AK „Torpedy” 41 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rakietników 11A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rakietników 52 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Królów Polskich 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Starodęby 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ryżowa 45A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Magnacka 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stanisława Wojciechowskiego 36 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Herbu Oksza 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jerzego Michałowicza 55/B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kazimierza Pużaka 1 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Konotopska 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Herbu Oksza 3 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ryżowa 48 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Władysława Jagiełły 17 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Regulska 86 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stanisława Bodycha 110 | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Herbu Oksza 24 | - | 5.0 (1) |
| dePapel Ursus Edwarda Habicha 18 | - | 4.5 (30+) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Karola Adamieckiego 2 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Bohaterów Warszawy 25 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek plac Czerwca 1976 Roku 6 | - | 4.4 (7) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Józefa Chełmońskiego 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Tadeusza Hennela 10 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Stanisława Bodycha 112 | - | 4.5 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Władysława Jagiełły 17 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kompanii AK „Kordian" 27 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Aleksandra Prystora 4 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Michała Spisaka 28 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek - Żabka Żabka | Prosto z pieca, Elżbiety Rakuszanki 6/U9 | - | 3.7 (3) |
| DPD Pickup Ryżowa 48/lok.268 | - | |
| DPD Pickup Stanisława Wojciechowskiego 44 | - | |
| DPD Pickup Tadeusza Hennela 10/Lok. 7 | - | |
| DPD Pickup Władysława Jagiełły 17 | - | |
| DPD Pickup Traktorzystów 12 | - | |
| DPD Pickup Aleksandra Prystora 4/lok. 1 | - | |
| DPD Pickup Edwarda Habicha 26/Lok. 1A | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Stanisława Wojciechowskiego 22 | - | 4.3 (10+) |
| DPD Pickup Stanisława Wojciechowskiego 17/Lok. 2 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Stanisława Bodycha 112/lok. 3 | - | 3.0 (1) |
| DPD Pickup Ryżowa 44/lok. 314 i 315 | - | 2.0 (1) |
| DPD Pickup Zagłoby 7A | - | |
| DPD Pickup Herbu Oksza 19 | - | 3.0 (2) |
| DPD Pickup Warszawska 39A | - | 4.5 (4) |
| DPD Pickup Herbu Oksza 10/Lok. U A2 | - | |
| DPD Pickup Al. Jerozolimskie 244 | - | 2.2 (6) |
| DPD Pickup Elżbiety Rakuszanki 6/Lok. 9. 10 | - | |
| DPD Pickup 1 Maja 4 | - | |
| Impost Automat PaczkowyWarszawska, 44B02-495, Warszawska 44 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Karola Adamieckiego 2 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Al. Jerozolimskie 228 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Warszawska 35 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Bohaterów Warszawy 11 | - | 3.7 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Kolorowa 8 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt F.S.Składkowskiego 4 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Stanisława Bodycha 112 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Skoroszewska 26 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt T, Tadeusza Hennela 10 | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt POP-WAW109 Karola Taylora 6/L.5 | - | 5.0 (2) |
| InPost - ParcelPoint Ryżowa 48/lok 192 | - | 4.3 (3) |
| InPost Lodowkomat Apartamentowa 2 | - | 4.5 (2) |
| Lodówkomat InPost Stanisława Wojciechowskiego 41 | - | |
| Lodówkomat InPost Regulska 86 | - | |
| Nova Post. Punkt №7 (do 30 kg) Warszawa Sklep Ukraїnoczka, Posag 7 Panien 11 | - | 3.3 (6) |
| One Box by Allegro Poczty Gdańskiej 41 | - | |
| One Box by Allegro Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2A | - | |
| One Box by Allegro Rakietników 23 | - | |
| One Box by Allegro Stanisława Bodycha 110 | - | |
| One Box by Allegro Orląt Lwowskich 62 | - | 3.0 (1) |
| One Box by Allegro Bolesława Śmiałego 6 | - | |
| One Box by Allegro Dzieci Warszawy 51 | - | |
| One Box by Allegro Konotopska 9 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Stanisława Wojciechowskiego 44 | - | |
| One Box by Allegro Plutonu AK „Torpedy” 41 | - | 3.0 (1) |
| One Box by Allegro Herbu Oksza 3 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Skoroszewska 20 | - | 5.0 (4) |
| One Box by Allegro Tadeusza Hennela 10 | - | |
| One Box by Allegro Bohaterów Warszawy 5 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Magnacka 1 | - | |
| One Box by Allegro Kazimierza Pużaka 1 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Józefa Chełmońskiego 11 | - | 3.0 (6) |
| One Box by Allegro Stanisława Wojciechowskiego 42 | - | |
| One Box by Allegro Orląt Lwowskich 22 | - | 5.0 (4) |
| One Box by Allegro Kompanii AK „Kordian" 27 | - | |
| One Box by Allegro Władysława Jagiełły 17 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Dzieci Warszawy 29 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Bohaterów Warszawy 14 | - | |
| ORLEN Paczka Starodęby 12 | - | |
| ORLEN Paczka Skoroszewska 7 | - | 3.0 (3) |
| ORLEN Paczka Orląt Lwowskich 69 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Robinii 2 | - | |
| ORLEN Paczka Kazimierza Pużaka 1 | - | |
| ORLEN Paczka Władysława Jagiełły 52 | - | |
| ORLEN Paczka Stanisława Bodycha 110 | - | |
| ORLEN Paczka Władysława Jagiełły 22 | - | 5.0 (4) |
| ORLEN Paczka Traktorzystów 18 | - | |
| ORLEN Paczka Michała Drzymały 7 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat Pl. Czerwca 1976 r. 6 | - | 4.5 (50+) |
| Paczkomat Allegro Michała Drzymały 12 | - | |
| Paczkomat Cainiao Aliexpress DHL Józefa Chmiela | - | 2.0 (2) |
| Paczkomat Cainiao Aliexpress za myjnią Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2A | - | |
| Paczkomat InPost Rakietników 11 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Warszawska | - | |
| Paczkomat InPost Herbu Oksza 22 | - | 4.2 (10+) |
| Paczkomat InPost Dzieci Warszawy | - | |
| Paczkomat InPost Edwarda Habicha 23 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost Apartamentowa 2 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Regulska 86 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Władysława Jagiełły 52 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Stanisława Wojciechowskiego 33 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Michała Drzymały 36 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Władysława Jagiełły 6 | - | 3.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Plutonu AK „Torpedy” 47 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleksandra Prystora 4 | - | |
| Paczkomat InPost Tomcia Palucha 9 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Traktorzystów 12 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Kolorowa 19 | - | 4.1 (10+) |
| Paczkomat InPost Skoroszewska 1A | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Herbu Oksza 24 | - | |
| Paczkomat InPost Dzieci Warszawy 31 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Michała Spisaka 28 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Elżbiety Rakuszanki | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Bohaterów Warszawy 25 | - | 4.4 (20+) |
| Paczkomat InPost Warszawska 58C | - | 4.4 (50+) |
| Paczkomat InPost Kompanii AK „Kordian" 27 | - | |
| Paczkomat InPost Henryka Brodatego 55 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Skoroszewska 5C | - | 4.2 (50+) |
| Paczkomat InPost Kazimierza Pużaka 1 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Karola Taylora 7 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Herbu Oksza 3 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Kazimierza Odnowiciela 7A | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Magnacka 1 | - | 4.6 (9) |
| Paczkomat InPost Kompanii AK „Kordian" 1 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Al. Jerozolimskie 236 | - | 4.2 (10+) |
| Paczkomat InPost Regulska 63 | - | 4.7 (3) |
| Paczkomat InPost Warszawska 35 | - | 3.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Stanisława Wojciechowskiego 18 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Orląt Lwowskich 42A | - | 4.2 (10+) |
| Paczkomat InPost Królowej Bony 49B | - | 3.9 (10+) |
| Paczkomat InPost WAW113A Skoroszewska 22 | - | 3.5 (20+) |
| Paczkomat InPost WAW180M Skoroszewska 7 | - | 3.4 (5) |
| Paczkomat Kakobuy Dzieci Warszawy 42 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat lnPost Jerzego Michałowicza 25a | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat Orlen Hassa 02 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat Pocztę 05-800 Warsaw | - | |
| Pocztex Automat Stanisława Wojciechowskiego 37 | - | 3.0 (1) |
| Pocztex automat Skoroszewska 5B | - | 4.5 (2) |
| Punkt kurierski - Trafika - Warszawa gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4 | - | |
| Punkt Obsługi Paczek InPost Michała Spisaka 37 | - | 4.0 (8) |
| Szybkomat Al. Jerozolimskie 244 | - | 2.3 (3) |
| UPS Access Point Wiosny Ludów 39 | - | 5.0 (5) |
| UrsusPak Elżbiety Rakuszanki 6/u7 | - | 4.3 (30+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
