Żabka na Bielanach - mapa i lista punktów
43 punktów z kategorii Żabka na Bielanach: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja echowarszawy.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Warszawy publikujemy na echowarszawy.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na echowarszawy.pl/wydarzenie.
Lista punktów (43)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Sklep ŻabkaSokratesa 7/Lok. U4 | Żabka | 2.5 (10+) |
| ŻabkaHansa Christiana Andersena 4 | Żabka | 3.7 (50+) |
| ŻabkaWojciecha Bogusławskiego 16B | Żabka | 4.1 (50+) |
| ŻabkaPrzy Agorze 6 | Żabka | 3.0 (50+) |
| ŻabkaZbigniewa Romaszewskiego 10/lok. U4 i U5 | Żabka | 3.7 (300+) |
| ŻabkaKrzemieniecka 10 | Żabka | 3.0 (100+) |
| ŻabkaRenesansowa 6/1U | Żabka | 3.8 (50+) |
| ŻabkaGaleria Młociny, Zgrupowania AK "Kampinos" 15 | Żabka | 2.9 (100+) |
| Żabka NanoJana Kasprowicza 68 | Żabka | 4.2 (100+) |
| Żabka ZC313Jana Kasprowicza 119/LOK. 2U | Żabka | 3.0 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaSokratesa 9/lok U8 | Żabka | 3.8 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaJana Kochanowskiego 51A | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaJosepha Conrada 15a | Żabka | 3.6 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaPrzy Agorze 13/lok. 5 i 6 | Żabka | 3.8 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaArkuszowa 40/I 40A | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaMarymoncka 57/59 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaHeroldów 19B/23 I 28 | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaPodleśna 52/lok. UŻ2 | Żabka | 4.0 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWrzeciono 65 | Żabka | 3.6 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaRenesansowa 6/lok. 1 | Żabka | 3.8 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaKochanowskiego 39 lok. H-8 | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWładysława Broniewskiego 74 | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaKsiężycowa 54/lok. U1 | Żabka | 3.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaStefana Żeromskiego 1/lok. U4 i | Żabka | 3.3 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaPrzy Agorze 26/lok. U3 | Żabka | 3.6 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWrzeciono 2/lok. U4 | Żabka | 4.0 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaGen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 10/2 | Żabka | 3.8 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaJana Kochanowskiego 23/lok. H7B | Żabka | 4.1 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaJana Kasprowicza 119/2u | Żabka | 4.1 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaPrzy Agorze 6/Lok.U4 | Żabka | 3.0 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaSokratesa 13/lok. U3 | Żabka | 3.6 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaWrzeciono 47B/Lok. U-2 | Żabka | 4.0 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaMieczysława Niedzielskiego "Żywiciela" l.103 | Żabka | 3.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaWojciecha Bogusławskiego 19 | Żabka | 3.9 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaLekka 3/lok. U9 | Żabka | 4.4 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaWólczyńska 65/lok. U3A | Żabka | 3.4 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWojciecha Bogusławskiego 16B/lok. U1 i U2 | Żabka | 4.7 (3) |
| Żabka | Prosto z piecaHeroldów 23/LOK. U3 | Żabka | 3.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaPrzy Agorze 17/lok. HU16 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaSokratesa 7/Lok. U4 | Żabka | 3.1 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaJana Kasprowicza 48/lok. A | Żabka | 3.5 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaArkuszowa 164 | Żabka | 4.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaStefana Żeromskiego 17/LOK.U4 | Żabka | 3.7 (100+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
